- ホーム
- 品質検査
品質検査
あなたが気にしていること、私たちはあなたよりもうるさいです
検査機器一覧
| 項目 | 名前 | タイプ | 量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三次元座標測定器(仮想調光システム) | (3D)500 * 400 * 300 | 1 |
| 2 | 三次元座標測定器(Metr0staff ARCO CAD) | (3D)1000 * 700 * 650 | 1 |
| 3 | さまざまなサイズの歯ゲージ | 英国のシステム。メートル法。パイプねじ。二重ねじ。 | 199 |
| 4 | さまざまなサイズのシリンダーゲージ | 10-400mm | 55 |
| 5 | バーニアキャリパー(デプスキャリパー) | 150-600mm | 26 |
| 6 | 二次元顕微鏡画像測定器 | 200 * 400mm | 1 |
| 7 | デジタルハイトゲージ | 300.600mm | 1 |
| 8 | 内径 | 8-75mm | 21 |
| 9 | 同心性テスター | 400mm | 1 |
| 10 | 表面粗さ試験機 | SJ-301 | 1 |
| 11 | 直径カード | 0-125mm | 11 |
| 12 | リングゲージ | Ø7.990-Ø69.001mm | 89 |
| 13 | レバレッジスケール | 11 | |
| 14 | ハイトゲージ | 300-600mm | 3 |
| 15 | 標準ブロックゲージ | 1.01-100.00mm | 3 |
検査プロセス











