- 首頁
- 品質檢驗
品質檢驗
你在乎的,我們比你更挑剔
檢驗設備明細
| 項次 | 名稱 | 型式 | 數量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三次元座標量測儀(Virtual Dims系統) | (3D)500*400*300 | 1 |
| 2 | 三次元座標量測儀(Metr0staff ARCO CAD) | (3D)1000*700*650 | 1 |
| 3 | 各尺寸牙規 | 英制.公制.管牙.雙螺紋 | 199 |
| 4 | 各尺寸測缸規 | 10-400mm | 55 |
| 5 | 游標卡尺(深度卡尺) | 150-600mm | 26 |
| 6 | 二次元顯微影像量測儀 | 200*400mm | 1 |
| 7 | 數位式高度規 | 300.600mm | 1 |
| 8 | 內徑分厘卡 | 8-75mm | 21 |
| 9 | 同心度測定儀 | 400mm | 1 |
| 10 | 表面粗度測定儀 | SJ-301 | 1 |
| 11 | 外徑分厘卡 | 0-125mm | 11 |
| 12 | 環規 | Ø7.990-Ø69.001mm | 89 |
| 13 | 槓桿式量錶 | 11 | |
| 14 | 高度規 | 300-600mm | 3 |
| 15 | 標準塊規 | 1.01-100.00mm | 3 |
檢驗流程











