- Home
- Quality inspection
Quality inspection
What you care about, we are more picky than you

Two-dimensional microscopic image measuring instrument
Two-dimensional microscopic image measuring instrumentInspection equipment list
Item | name | Type | Quantity |
---|---|---|---|
1 | Three-dimensional coordinate measuring instrument (Virtual Dims system) | (3D)500*400*300 | 1 |
2 | Three-dimensional coordinate measuring instrument (Metr0staff ARCO CAD) | (3D)1000*700*650 | 1 |
3 | Tooth gauges of various sizes | British system. Metric system. Pipe thread. Double thread | 199 |
4 | Cylinder gauges of various sizes | 10-400mm | 55 |
5 | Vernier caliper (depth caliper) | 150-600mm | 26 |
6 | Two-dimensional microscopic image measuring instrument | 200*400mm | 1 |
7 | Digital height gauge | 300.600mm | 1 |
8 | Inner Diameter | 8-75mm | twenty one |
9 | Concentricity Tester | 400mm | 1 |
10 | Surface roughness tester | SJ-301 | 1 |
11 | Diameter card | 0-125mm | 11 |
12 | Ring gauge | Ø7.990-Ø69.001mm | 89 |
13 | Leverage scale | 11 | |
14 | Height gauge | 300-600mm | 3 |
15 | Standard block gauge | 1.01-100.00mm | 3 |
Inspection process

Why choose us

Quality first

Reasonable price

Punctual delivery
